Articolo 10.9 delle Condizioni Generali di Contratto.
Valido dal 01/09/2024 fino a revoca
Tabella 1 – Esempi di calcolo
Tabella 1.A / Prodotto MELLO CONSUMER CASA BASE V1
| IMPORTO TOTALE SCONTO FRUITO | IMPORTO RATA DELLO SCONTO FRUITO | MESE RICHIESTA RECESSO | IMPORTO DOVUTO ART 10.9 CGC |
|---|---|---|---|
| € 260,09 | € 7,22 | 1 | € 260,09 |
| 2 | € 252,87 | ||
| 3 | € 245,64 | ||
| 4 | € 238,42 | ||
| 5 | € 231,19 | ||
| 6 | € 223,97 | ||
| 7 | € 216,74 | ||
| 8 | € 209,52 | ||
| 9 | € 202,29 | ||
| 10 | € 195,07 | ||
| 11 | € 187,84 | ||
| 12 | € 180,62 | ||
| 13 | € 173,39 | ||
| 14 | € 166,17 | ||
| 15 | € 158,94 | ||
| 16 | € 151,72 | ||
| 17 | € 144,49 | ||
| 18 | € 137,27 | ||
| 19 | € 130,05 | ||
| 20 | € 122,82 | ||
| 21 | € 115,60 | ||
| 22 | € 108,37 | ||
| 23 | € 101,15 | ||
| 24 | € 93,92 | ||
| 25 | € 86,70 | ||
| 26 | € 79,47 | ||
| 27 | € 72,25 | ||
| 28 | € 65,02 | ||
| 29 | € 57,80 | ||
| 30 | € 50,57 | ||
| 31 | € 43,35 | ||
| 32 | € 36,12 | ||
| 33 | € 28,90 | ||
| 34 | € 21,67 | ||
| 35 | € 14,45 | ||
| 36 | € 7,22 | ||
| 37 e seguenti | € 0,00 |
Il Cliente che recede da un contratto “MELLO CONSUMER CASA BASE V1” al mese 19 (che decorre dalla data di effettiva attivazione del Prodotto contrattualizzato) dovrà pagare – per l’Art. 10.9 CDG – l’importo una tantum di €130,05 iva inclusa, in quanto il trattamento fiscale del contratto è considera l’imposta iva 22% inclusa.
Sono sempre dovuti eventuali altri oneri cosi come previsti dall’Art. 10 CDG e/o dalla scheda di trasparenza del prodotto.
Non si applica la tabella per tutti gli oneri fissi, non soggetti a iniziative promozionali, che andranno quindi corrisposti integralmente.