---
title: Mello Business – Smart V1
description: "| **Operatore** |   | MELLO - Revo | | --- | --- | --- | | **Stato dell’offerta** |   | Non più sottoscrivibile | | **Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta** |   | 15/05/2024 | | **Data di…"
url: "https://www.hellomello.it/docs/trasparenza/mello-business-smart-v1/"
updated: "2024-07-24"
category: trasparenza contrattuale ex delibera AGCOM 252/16/cons / prodotti e servizi non più in commercio
---

# Mello Business – Smart V1

| **Operatore** |   | MELLO - Revo |
| --- | --- | --- |
| **Stato dell’offerta** |   | Non più sottoscrivibile |
| **Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta** |   | 15/05/2024 |
| **Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta** |   | 23/07/2024 |
| **Territorio di riferimento** |   | Nazionale soggetta ad esito favorevole della verifica di copertura |
| **Nome commerciale** |   | MELLO BUSINESS - SMART V1 |
| **Tipologia dell’offerta** |   | Bundle Commerciale |
| **Pagina WEB dove è pubblicata** |   | [Mello Business - Smart V1](https://www.hellomello.it/servizi/mello-business-smart-v1/) |
| **Mercato di riferimento** |   | Fisso Internet e Voce con servizi a valore aggiunto |
| **Modalità di pagamento** |   | Abbonamento |
| **Target clientela** |   | Sottoscrivibile solo da clienti professionali con partita IVA (non è ammessa fatturazione a clienti consumatori) Già clienti Nuovi clienti nativi Nuovi clienti in portabilità |
| **Tecnologia di rete** |   | FTTH |
| **Velocità di connessione internet** | ***Download (Mbps)*** | 1000 a/o 2500 |
| Variabile in base alla configurazione della Rete di Accesso | ***Upload (Mbps)*** | 300 a/o 1000 |

|   |   |   | **A listino** | **In promozione** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Prezzo attivazione** | **Nuovi clienti nativi** | ***Euro*** | 499,99 | 49,00 |
| ** ** | **Nuovi clienti in portabilità** | ***Euro*** | 499,99 | 59,00 |

|   |   |   | **A listino** | **In promozione** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Prezzo mensile** | **Nuovi clienti nativi** | ***Euro*** | 99,95 | 39,90 |
| ** ** | **Nuovi clienti in portabilità** | ***Euro*** | 99,95 | 39,90 |

| **Costo disattivazione** | ***Euro*** | 75 |
| --- | --- | --- |
| **Durata minima del contratto** | ***Mesi*** | 36 |
| **Costo recesso** | ***Euro*** | Valore sconti fruiti e maturati oltre impegni rateali assunti |

---

### Dettaglio delle Voci che compongono i prezzi

### Importi interamente scontati durante la vigenza della promozione "Smart"

|   |   |   |   | **A regime** | **In promozione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prezzo** **DATI** | ****Addebito servizio**** | ** ** | ***Euro*** | 59,95 | 0,00 |
| ** ** | ****Addebito FLAT**** | **A volume** | ***Euro/GB*** | 0 | 0 |
| ** ** | ** ** | **A tempo** | ***Euro/minuto*** | 0 | 0 |
| ** ** | ** ** | **A volume** | ***GB/mese*** | No limite | No limite |
| ** ** | ** ** | **A tempo** | ***Ore/mese*** | No limite | No limite |

Servizio di riferimento: MELLO BUSINESS - UFFICIO BASE V2

|   |   |   |   |   | **A regime** | **In promozione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prezzo** **FONIA** | **Addebito servizio** | ** ** | ** ** | ***Euro/mese*** | 25,00 | 0,00 |
| ** ** | **Addebito FLAT** | **Importo fonia** | **Scatto alla risposta** | ***Euro/chiamata*** | 0,00 | 0,00 |
| ** ** | ** ** | ** ** | **Da fisso a fisso Italia** | ***Euro/chiamata*** | 0,00 | 0,00 |
| ** ** | ** ** | ** ** | **Da fisso a mobile Italia** | ***Euro/minuto*** | 0,00 | 0,00 |

Servizio di riferimento: MELLO BUSINESS - VOICE FLAT V2

|   |   |   |   |   | **A regime** | **In promozione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prezzo** **WIFI** | ****Addebito FLAT**** | ** ** | ** ** | ***Euro/mese*** | 10,00 | 0,00 |

Servizio di riferimento: MELLO WIFI V1

|   |   |   |   |   | **A regime** | **In promozione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prezzo** **IP PUBBLICO** | ****Addebito FLAT**** | ** ** | ** ** | ***Euro/mese*** | 5,00 | 0,00 |

Servizio di riferimento: MELLO IP 1IPv4 PUB DIN ON-TOP

Importi IVA di Legge esclusa.

Il Servizio include la fornitura di un indirizzo IP Pubblico Dinamico IPv4, pienamente accessibile dall’esterno previa adeguata configurazione del Router-Gateway (l'operazione di configurazione comporta l'onere tecnico di €25,00 oltre IVA per ciascuna richiesta), salvo diverso accordo specifico.

Il Servizio include la fornitura di una allocazione di indirizzi IP Pubblici Statici IPv6, pienamente accessibili dall’esterno previa adeguata configurazione del Router-Gateway (l'operazione di configurazione comporta l'onere tecnico di €25,00 oltre IVA per ciascuna richiesta), salvo diverso accordo specifico.

Il Servizio include la fornitura di una linea telefonica digitale, con tariffazione Flat, con fair-use policy, e prevede l'assegnazione di un nuovo numero telefonico di telefonia fissa italiana intestato al sottoscrittore.
Il prodotto è MELLO BUSINESS - VOICE FLAT V2, interamente scontato in via del tutto eccezionale.
Il numero di telefono verrà attribuito da Mello in autonomia, salvo la possibilità di mantenere il numero attualmente in uso con altro operatore (previsto onere aggiuntivo per la portabilità).

Il Servizio include la fornitura di un dispositivo Router-Gateway WiFi, in noleggio operativo per l'intera durata contrattuale.
Il prodotto è MELLO WIFI V1, interamente scontato in via del tutto eccezionale.

La Velocità di Connessione Internet è dipendente dal tipo di interfaccia tecnica di erogazione, salvo il meglio.
