Come controllare lo status dei LED dell’ONT e del Router
Di seguito una tabella riepilogativa del significato dei led frontali dei dispositivi:
ONT | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power | Se è spento: il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica. | Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
PON | Se è spento o lampeggiante: il segnale ottico non viene rilevato correttamente. | Provare a riavviare il dispositivo. Se il problema persiste controllare che:il connettore ottico sia correttamente inserito sia nella presa a muro che sul dispositivo;la fibra ottica tra la presa a muro e il dispositivo non sia schiacciata o faccia troppe curve. |
LAN | Se è spento: il router non è collegato all’ONT. | Assicurarsi che il cavo di rete sia correttamente collegato tra la porta LAN dell’ONT e la porta corretta del router. Controllare che il router sia acceso. |
FRITZ!BOX 7530 | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power/DSL | Se è spento: il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica. | Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
WLAN | Se è acceso, la funzione wireless è attiva. Se è spento, la funzione wireless non è attiva. Se lampeggia, sono in esecuzione modifiche o è in atto la registrazione di un dispositivo tramite WPS. | – |
FRITZ!BOX 5530 Fiber | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power/Fiber | Se è spento: il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica. | Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
WLAN | Se è acceso, la funzione wireless è attiva. Se è spento, la funzione wireless non è attiva. Se lampeggia, sono in esecuzione modifiche o è in atto la registrazione di un dispositivo tramite WPS. | – |
ZTE H3140 | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power | Se è spento il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica; se è rosso fisso il dispositivo sta eseguendo l’autorilevamento. | Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
Linea | Se è spento: il dispositivo non è acceso o la porta WAN è disabilitata. | Accendere il dispositivo. Controllare che il cavo sia inserito nella porta ethernet 4. |
Web | Se è rosso fisso: il router sta effettuando la connessione o non riesce a connettersi. | Se entro qualche minuto il led non diventa verde lampeggiante, occorre controllare il corretto cablaggio. Se il cablaggio risulta corretto, contattare l’assistenza per verificare l’esistenza di un problema amministrativo o tecnico. |
WIFI | Se è spento: l’interruttore RF WLAN è spento. | Accendere l’interruttore RF WLAN. |
Voce | Se è spento: il servizio non è attivo. | Se il servizio MELLO VOICE è stato acquistato contattare l’assistenza. |
ZTE H3600 | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power | Se è spento il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica; se è rosso fisso il dispositivo sta eseguendo l’autorilevamento. | Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
Broadband | Se è spento: il dispositivo non è acceso o la porta WAN è disabilitata. | Accendere il dispositivo. Controllare che il cavo sia inserito nella porta ethernet 4. |
Internet | Se è rosso fisso: il router sta effettuando la connessione o non riesce a connettersi. | Se entro qualche minuto il led non diventa verde lampeggiante, occorre controllare il corretto cablaggio. Se il cablaggio risulta corretto, contattare l’assistenza per verificare l’esistenza di un problema amministrativo o tecnico. |
2G/5G | Se è spento: l’interruttore RF WLAN è spento. | Accendere l’interruttore RF WLAN. |
Phone1/Phone2 | Se è spento: il servizio non è attivo. | Se il servizio MELLO VOICE è stato acquistato contattare l’assistenza. |
ZTE H6645P | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power | Se è spento il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica; se è rosso fisso il dispositivo sta eseguendo l’autorilevamento. È verde lampeggiante in fase di boot e verde fisso durante il normale utilizzo. | Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
Internet | Se è spento: il gateway è spento. | Controllare l’alimentazione, il cablaggio e verificare la corretta configurazione. Se il problema persiste contattare l’assistenza. |
WAN | Se è spento: il router non è collegato correttamente o la porta WAN è stata disabilitata. | Se il cablaggio risulta corretto, controllare di non aver disabilitato la porta WAN. |
LAN | Se è spento: nessun dispositivo è collegato alle porte LAN. | |
2G/5G | Se è spento: l’interruttore RF WLAN è spento. | Accendere l’interruttore RF WLAN. |
Phone1Phone2 | Se è spento: il servizio non è attivo. | Se il servizio MELLO VOICE è stato acquistato contattare l’assistenza. |
ADB Thunder AX3600 | ||
LED | Stato / descrizione | Verifiche da eseguire |
---|---|---|
Power | Se è spento il dispositivo non è alimentato dalla rete elettrica. | Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Se si utilizza una multipresa, verificare che questa sia funzionante e accesa. Controllare l’integrità del cavo e dell’alimentatore. |
Internet | Se è spento: il gateway è spento. | Controllare l’alimentazione, il cablaggio e verificare la corretta configurazione. Se il problema persiste contattare l’assistenza. |
WAN | Se è spento: il router non è collegato correttamente o la porta WAN è stata disabilitata. | Se il cablaggio risulta corretto, controllare di non aver disabilitato la porta WAN. |
LAN | Se è spento: nessun dispositivo è collegato alle porte LAN. |
Per il significato dei led o di spie di errore in router non forniti da MELLO è necessario consultare il relativo manuale del produttore.