| Operatore | MELLO – Revo | |
| Stato dell’offerta | Nuova | |
| Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta | 01/09/2026 | |
| Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta | In corso | |
| Territorio di riferimento | Nazionale soggetta ad esito favorevole della verifica di copertura | |
| Nome commerciale | MELLO BUSINESS – LIGHT V1 | |
| Codice del prodotto | MELLO-BUS-LGT_V1 | |
| Tipologia dell’offerta | Bundle Commerciale | |
| Pagina WEB dove è pubblicata | Mello Business – Light V1 | |
| Mercato di riferimento | Fisso Internet e Voce con servizi a valore aggiunto | |
| Modalità di pagamento | Abbonamento | |
| Target clientela | Sottoscrivibile solo da clienti professionali con partita IVA ad uso produttivo (non è ammessa contrattualizzazione a uso consumo e/o da parte del cliente consumatore) Già clienti (si applicano condizioni Nuovi clienti in portabilità) Nuovi clienti in portabilità | |
| Tecnologia di rete | FTTH | |
| Velocità di connessione internet | Download (Mbps) | 1000 a/o 2500 |
| Variabile in base alla configurazione della Rete di Accesso | Upload (Mbps) | 300 a/o 1000 |
| A listino | In promozione | |||
| Prezzo attivazione | Nuovi clienti nativi | Euro | 499,99 | 49,00 |
| Nuovi clienti in portabilità | Euro | 499,99 | 49,00 |
| A listino | In promozione | |||
| Prezzo mensile | Nuovi clienti nativi | Euro | 89,99 | 29,95 |
| Nuovi clienti in portabilità | Euro | 89,99 | 29,95 |
| Costo disattivazione | Euro | 75 |
| Durata minima del contratto | Mesi | 36 |
| Costo recesso | Euro | Si applicano condizioni Generali di Contratto Art. 10.9 |
Dettaglio delle Voci che compongono i prezzi
Importi interamente scontati durante la vigenza della promozione bundle
| A regime | In promozione | ||||
| Prezzo DATI | Addebito servizio | Euro | 59,95 | 0,00 | |
| Addebito FLAT | A volume | Euro/GB | 0 | 0 | |
| A tempo | Euro/minuto | 0 | 0 | ||
| A volume | GB/mese | No limite | No limite | ||
| A tempo | Ore/mese | No limite | No limite |
| A regime | In promozione | |||||
| Prezzo WIFI | Addebito FLAT | Euro/mese | 10,00 | 0,00 |
| A regime | In promozione | |||||
| Prezzo IP IPv6 /64 PUBBLICO DINAMICO | Addebito FLAT | Euro/mese | 2,50 | 0,00 |
Importi IVA di Legge esclusa.
Il Servizio include la fornitura di una allocazione (/64) di indirizzi IP Pubblici IPv6, pienamente accessibili dall’esterno previa adeguata configurazione del Router-Gateway (l’operazione di configurazione comporta l’onere tecnico di €25,00 oltre IVA per ciascuna richiesta).
Il Servizio include la fornitura di un dispositivo Router-Gateway WiFi, in noleggio operativo per l’intera durata contrattuale.
Il prodotto è MELLO WIFI V1, interamente scontato in via del tutto eccezionale.
La Velocità di Connessione Internet è dipendente dal tipo di interfaccia tecnica di erogazione e di fruizione da parte dell’utente, salvo il meglio.