| Operatore | MELLO – Revo | |
| Stato dell’offerta | Nuova | |
| Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta | 01/07/2023 | |
| Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta | Fino a revoca | |
| Territorio di riferimento | Nazionale soggetta ad esito favorevole della verifica di copertura | |
| Nome commerciale | MELLO BUSINESS – UFFICIO BASE V2 | |
| Codice del prodotto | MELLO-BUS-UBS_V2 | |
| Tipologia dell’offerta | Piano base | |
| Pagina WEB dove è pubblicata | Mello Business – Ufficio Base V2 | |
| Mercato di riferimento | Fisso solo Internet | |
| Modalità di pagamento | Abbonamento | |
| Target clientela | Sottoscrivibile solo da clienti professionali con partita IVA (non è ammessa fatturazione a clienti consumatori) Già clienti Nuovi clienti nativi Nuovi clienti in portabilità | |
| Tecnologia di rete | FTTH | |
| Velocità di connessione internet | Download (Mbps) | 1000 |
| Upload (Mbps) | 300 (in promozione fino a 500 ove possibile) |
| A listino | In promozione | |||
| Prezzo attivazione | Già clienti | Euro | 299,99 | 39,90 |
| Nuovi clienti nativi | Euro | 299,99 | 39,90 | |
| Nuovi clienti in portabilità | Euro | 299,99 | 39,90 |
| Costo disattivazione | Euro | 75 |
| Durata minima del contratto | Mesi | 36 |
| Costo recesso | Euro | Valore sconti fruiti e maturati oltre impegni rateali assunti |
| A regime | In promozione | ||||
| Prezzo | Addebito flat | Euro | 59,95 | 26,95 | |
| Servizio Internet | A volume | Euro/GB | 0 | 0 | |
| A tempo | Euro/minuto | 0 | 0 | ||
| A volume | GB/mese | No limite | No limite | ||
| A tempo | Ore/mese | No limite | No limite |
Importi IVA di Legge esclusa