| Operatore | MELLO – Revo | |
| Stato dell’offerta | Non più sottoscrivibile | |
| Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta | 12/12/2022 | |
| Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta | 31/03/2023 | |
| Territorio di riferimento | Nazionale soggetta ad esito favorevole della verifica di copertura | |
| Nome commerciale | MELLO Plus You – V2 | |
| Tipologia dell’offerta | Piano base | |
| Pagina WEB dove è pubblicata | mello plus you | |
| Mercato di riferimento | Fisso solo Internet | |
| Modalità di pagamento | Abbonamento | |
| Target clientela | Sottoscrivibile solo da clienti consumatori (non è ammessa fatturazione a partita iva) Nuovi clienti in portabilità Soggetta a limitazioni relative all’operatore di provenvienza | |
| Tecnologia di rete | FTTH | |
| Velocità di connessione internet | Download (Mbps) | 1000 |
| Upload (Mbps) | 300 (500 se in promozione) |
| A listino | In promozione | |||
| Prezzo attivazione | Nuovi clienti in Portabilità | Euro | 299,99 | 29,99 |
| Costo disattivazione | Euro | 75 |
| Durata minima del contratto | Euro | 36 |
| Costo recesso | Euro | Valore sconti fruiti e maturati oltre impegni rateali assunti |
| A regime | In promozione | ||||
| Prezzo | Addebito flat | Euro | 49,95 | 23,95 | |
| Servizio Internet | A volume | Euro/GB | 0 | 0 | |
| A tempo | Euro/minuto | 0 | 0 | ||
| A volume | GB/mese | No limite | No limite | ||
| A tempo | Ore/mese | No limite | No limite |
Importi IVA 22% di Legge inclusa.