| Operatore | MELLO – Revo | |
| Stato dell’offerta | Nuova | |
| Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta | 01/04/2023 | |
| Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta | Fino a revoca | |
| Territorio di riferimento | Nazionale soggetta ad esito favorevole della verifica di copertura | |
| Nome commerciale | MELLO CONSUMER CASA BASE V1 | |
| Codice del prodotto | MELLO-CONS-CBS_V1 | |
| Tipologia dell’offerta | Piano base | |
| Pagina WEB dove è pubblicata | Mello Casa Base V1 | |
| Mercato di riferimento | Fisso solo Internet | |
| Modalità di pagamento | Abbonamento | |
| Target clientela | Sottoscrivibile solo da clienti consumatori (non è ammessa fatturazione a partita iva) Già clienti Nuovi clienti nativi Nuovi clienti in portabilità | |
| Tecnologia di rete | FTTH | |
| Velocità di connessione internet | Download (Mbps) | 1000 |
| Upload (Mbps) | 300 (500 ove disponibile) |
| A listino | In promozione | |||
| Prezzo Attivazione | Già clienti | Euro | 299,99 | 39,90 |
| Nuovi clienti nativi | Euro | 299,99 | 39,90 | |
| Nuovi clienti in portabilità | Euro | 299,99 | 39,90 |
| Costo disattivazione | Euro | 75 |
| Durata minima del contratto | Mesi | 36 |
| Costo recesso | Euro | Valore sconti fruiti e maturati oltre impegni rateali assunti |
| A regime | In promozione | ||||
| Prezzo Servizio | Addebito flat | Euro | 59,99 | 26,95 (24,95 per i primi sei mesi) | |
| Servizio Internet | A volume | Euro/GB | 0 | 0 | |
| A tempo | Euro/minuto | 0 | 0 | ||
| A volume | GB/mese | No limite | No limite | ||
| A tempo | Ore/mese | No limite | No limite |
Importi IVA 22% di Legge inclusa.
L’applicazione dello sconto di € 2,00 / mese per sei mesi è condizionato al mantenimento della regolarità amministrativa dei pagamenti. In caso di ritardo nel pagamento di una fattura il beneficio verrà interrotto senza ulteriore avviso, ripristinando l’importo previsto in via ordinaria.